塑料中水分的测定
※不溶有机溶剂或溶解缓慢,甲乙卡式炉法,由于部分物质100-300℃容易氧化,建议用干燥氮气做载气,氮气可以通过分子筛干燥后,水分残留可低到<10ugH2O/L。
※塑料水分含量低容易吸潮,因此打开后要立即分析,塑料与水分结合力非常强,且含水低,建议库仑法,加热温度100-300度可温度梯度,气流量100-500ml/min,在卡式炉上设40-60ml/min,分析时间5-20min。
不同塑料温度设定表
类型 | 炉温/℃ | 类型 | 炉温/℃ | 类型 | 炉温/℃ | 类型 | 炉温/℃ |
ABS | 160 | 己内酰胺 | 100-120 | 环氧树脂 | 120 | 三聚氰胺甲醛树脂 | 160 |
尼龙6/尼龙66 | 160-230 | 本分甲醛树脂 | 200 | 聚丙烯酰胺 | 200 | 聚酰胺 | 160-230 |
聚碳酸二酰亚胺 | 150 | 聚碳酸酯 | 140-160 | 聚酯 | 140-240 | 聚醚 | 150 |
聚乙烯 | 200 | 聚对苯二甲乙二酯 | 180-200 | 聚酰亚胺 | 160 | 聚异丁烯 | 250 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 180 | 聚甲酯 | 160 | 聚丙烯 | 160-200 | 聚苯乙烯 | 120 |
聚氨酯 | 180 | 多乙酸乙烯酯 | 170 | 聚乙烯醇缩丁醛(PVB) | 150 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 250 |
橡胶塞 | 250 | 硅胶塞 | 250 | 软PVC | 140-160 | 苯乙烯丙烯酸酯 | 170 |
特氟隆 | 250 | 对苯二酸酯 | 150 | 尿素甲醛酯 | 100 |
β-己内酰胺中的水分可直接容量法测定,用滴定度2mgH2O/ml,取2.5-5g样品,不建议用昆仑发(污染滴定池)。
版权所有©天津赛孚瑞科技有限公司津ICP备11002302号 技术支持:乐之网络